
나의 학습방
수강 진도율
수강 중인 과정
| 구분 | 과목명 | 학습기간 | 상태 | 진도율 | 완료일 | 강의실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | WYD Seoul 2027 대회 이해 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 완료 | 100% | 2026. 9. 6. | |
| 공통 | 자원봉사자 행동강령과 윤리 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 완료 | 100% | 2026. 9. 11. | |
| 공통 | 안전 및 응급상황 대응 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 학습 중 | 45% | — | |
| 공통 | 다문화 이해와 응대 매너 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 미시작 | 측정 불가 | — | |
| 선택 | 기초 회화 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 완료 | 100% | 2026. 9. 17. | |
| 선택 | 안내 · 동선 관리 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 학습 중 | 30% | — |
나의 학습방
수강 현황
총 6개
| 구분 | 과목명 | 학습기간 | 상태 | 진도율 | 완료일 | 강의실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | WYD Seoul 2027 대회 이해 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 완료 | 100% | 2026. 9. 6. | |
| 공통 | 자원봉사자 행동강령과 윤리 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 완료 | 100% | 2026. 9. 11. | |
| 공통 | 안전 및 응급상황 대응 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 학습 중 | 45% | — | |
| 공통 | 다문화 이해와 응대 매너 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 미시작 | 측정 불가 | — | |
| 선택 | 기초 회화 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 완료 | 100% | 2026. 9. 17. | |
| 선택 | 안내 · 동선 관리 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 학습 중 | 30% | — |
총 8개 · 학습기간이 끝난 과정은 다시 학습할 수 없습니다.
| 구분 | 과목명 | 학습기간 | 진도율 | 수료 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 2026 봉사자 사전 오리엔테이션 | 2026. 3. 2. ~ 2026. 6. 30. | 100% | 수료 |
| 공통 | 봉사자 개인정보 보호 기초 | 2026. 3. 2. ~ 2026. 6. 30. | 100% | 수료 |
| 선택 | 청년 봉사자 리더십 워크숍 | 2026. 3. 2. ~ 2026. 6. 30. | 62% | 미수료 |
| 선택 | 행사장 안내 기초 영어 | 2026. 3. 2. ~ 2026. 6. 30. | 0% | — |
| 공통 | WYD 서울 준비 교육 1차 | 2025. 9. 1. ~ 2025. 12. 31. | 100% | 수료 |
| 선택 | 대규모 행사 응급처치 실습 | 2025. 9. 1. ~ 2025. 12. 31. | 40% | 미수료 |
| 선택 | 리스본 2023 대회 돌아보기 | 2025. 9. 1. ~ 2025. 12. 31. | 100% | 수료 |
| 선택 | 한국 천주교 성지 순례 안내 | 2025. 3. 3. ~ 2025. 8. 31. | 0% | — |
나의 학습방
증명서 발급
이수증은 과목별 진도율 80% 이상일 때 발급됩니다.
| 구분 | 과목명 | 학습기간 | 진도율 / 기준 | 수강확인서 | 이수증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | WYD Seoul 2027 대회 이해 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 100% / 80% | ||
| 공통 | 자원봉사자 행동강령과 윤리 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 0% / 80% | ||
| 공통 | 안전 및 응급상황 대응 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 45% / 80% | ||
| 공통 | 다문화 이해와 응대 매너 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 측정 불가 / 80% | ||
| 선택 | 기초 회화 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 100% / 80% | ||
| 선택 | 안내 · 동선 관리 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 30% / 80% | ||
| 선택 | 교통 · 이동 지원 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 0% / 80% | ||
| 선택 | 세계청년대회의 역사와 의미 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 31. | 0% / 80% |
고객센터 바로가기